• 재무상태표

    [단위 : 백만원]
    항목 2025 2024 2023
    유동자산 84,314 76,348 65,431
    비유동자산 44,796 49,868 58,458
    자산총계 129,110 126,216 123,889
    유동부채 36,712 37,195 32,303
    비유동부채 3,006 4,914 8,203
    부채총계 39,718 42,109 40,507
    자본금 9,557 9,557 9,557
    자본잉여금 37,520 37,520 37,520
    이익잉여금 43,041 37,756 37,031
    기타자본구성요소 -726 -726 -726
    자본총계 89,392 84,107 83,382

    포괄손익계산서

    [단위 : 백만원]
    항목 2025 2024 2023
    매출액 255,605 216,364 165,796
    매출총이익 15,597 13,824 13,415
    영업이익 4,429 1,819 -5,922
    법인세비용차감전순이익 6,422 654 -1,216
    당기순이익 5,286 724 -707

    연결재무상태표

    [단위 : 백만원]
    항목 2025 2024 2023
    유동자산 114,320 103,354 85,448
    비유동자산 48,361 52,836 61,022
    자산총계 162,680 156,190 146,470
    유동부채 38,096 39,149 28,079
    비유동부채 3,655 5,412 8,838
    부채총계 41,750 44,561 36,917
    지배기업소유주지분 115,906 107,177 105,290
    자본금 9,557 9,557 9,557
    자본잉여금 37,588 37,588 37,557
    이익잉여금 69,381 60,651 58,796
    기타자본구성요소 -620 -620 -620
    비지배지분 5,024 4,452 4,263
    자본총계 120,930 111,629 109,554

    연결포괄손익계산서

    [단위 : 백만원]
    항목 2025 2024 2023
    매출액 313,839 263,900 211,562
    매출총이익 25,823 22,620 21,037
    영업이익 7,700 3,643 -5,578
    법인세비용차감전순이익 11,023 2,542 -2,325
    당기순이익 9,301 2,076 -2,580
  • 안전성 지표

    구분 산식 비율
    당기 전기 전전기
    유동비율 유동자산 X 100 229.66% 205.26% 202.55%
    유동부채
    부채비율 부채총계 X 100 44.43% 50.07% 48.58%
    자기자본
    차입금의존도 차입금 X 100 4.66% 8.01% 15.66%
    총자산

    수익성 지표

    구분 산식 비율
    당기 전기 전전기
    매출액영업이익률 영업이익 X 100 1.73% 0.84% -3.57%
    매출액
    매출액순이익률 당기순이익 X 100 2.07% 0.33% -0.43%
    매출액
    총자산순이익률 당기순이익 X 100 4.09% 0.57% -0.57%
    총자산
    자기자본순이익률 당기순이익 X 100 5.91% 0.86% -0.85%
    자기자본
    총자산대비 영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름 X 100 6.21% 17.86% 9.39%
    총자산

    성장성 지표

    구분 산식 비율
    당기 전기 전전기
    매출액증가율 당기매출액 X 100 118.14% 130.50% 114.90%
    전기매출액
    영업이익증가율 당기영업이익 X 100 243.53% -30.71% 200.78%
    전기영업이익
    당기순이익증가율 당기순이익 X 100 729.69% -102.49% 41.94%
    전기순이익
    총자산증가율 당기말총자산 X 100 102.29% 101.88% 90.47%
    전기말총자산

    ※ 본 경영지표는 2025년말 별도재무제표 기준으로 산정되었습니다.