투자정보

INVESTMENT INFO.

재무상태표

[단위 : 백만원]
항목 2023 2022 2021
유동자산 65,431 81,847 87,595
비유동자산 58,458 55,099 40,701
자산총계 123,889 136,946 128,296
유동부채 32,303 40,888 31,810
비유동부채 8,203 11,969 8,633
부채총계 40,507 52,857 40,443
자본금 9,557 9,557 9,557
자본잉여금 37,520 37,072 37,016
이익잉여금 37,031 37,738 41,502
기타자본구성요소 -726 -278 -223
자본총계 83,382 84,089 87,852

포괄손익계산서

[단위 : 백만원]
항목 2023 2022 2021
매출액 165,796 144,296 198,973
매출총이익 13,415 10,131 26,154
영업이익 -5,922 -2,949 11,578
법인세비용차감전순이익 -1,216 -2,210 12,531
당기순이익 -707 -1,685 10,589

연결재무상태표

[단위 : 백만원]
항목 2023 2022 2021
유동자산 85,448 104,161 121,776
비유동자산 61,022 56,480 40,591
자산총계 146,470 160,641 162,367
유동부채 28,079 35,805 38,532
비유동부채 8,838 12,222 9,531
부채총계 36,917 48,027 48,063
지배기업소유주지분 105,290 107,987 109,779
자본금 9,577 9,577 9,577
자본잉여금 37,557 37,109 37,054
이익잉여금 58,796 61,492 63,284
기타자본구성요소 -620 -171 -116
비지배지분 4,263 4,627 4,526
자본총계 109,554 112,614 114,305

연결포괄손익계산서

[단위 : 백만원]
항목 2023 2022 2021
매출액 211,562 200,564 265,436
매출총이익 21,037 17,589 39,564
영업이익 -5,578 -2,370 18,440
법인세비용차감전순이익 -2,325 -1,723 20,014
당기순이익 -2,580 387 15,961

안전성 지표

구분 산식 비율
당기 전기 전전기
유동비율 유동자산 X 100 202.55% 200.17% 275.37%
유동부채
부채비율 부채총계 X 100 48.58% 62.86% 46.04%
자기자본
차입금의존도 차입금 X 100 15.66% 24.42% 11.88%
총자산

수익성 지표

구분 산식 비율
당기 전기 전전기
매출액영업이익률 영업이익 X 100 -3.57% -2.04% 5.82%
매출액
매출액순이익률 당기순이익 X 100 -0.43% -1.17% 5.32%
매출액
총자산순이익률 당기순이익 X 100 -0.57% -1.23% 8.25%
총자산
자기자본순이익률 당기순이익 X 100 -0.85% -2.00% 12.05%
자기자본
총자산대비 영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름 X 100 9.39% -22.61% 9.30%
총자산

성장성 지표

구분 산식 비율
당기 전기 전전기
매출액증가율 당기매출액 X 100 114.90% 72.52% 104.47%
전기매출액
영업이익증가율 당기영업이익 X 100 200.78% -25.47% 149.70%
전기영업이익
당기순이익증가율 당기순이익 X 100 41.94% -15.92% 159.63%
전기순이익
총자산증가율 당기말총자산 X 100 90.47% 106.74% 109.95%
전기말총자산

※ 본 경영지표는 2023년말 별도재무제표 기준으로 산정되었습니다.