투자정보

INVESTMENT INFO.

재무상태표

[단위 : 백만원]
항목 2022 2021 2020
유동자산 81,847 87,595 89,641
비유동자산 55,099 40,701 27,046
자산총계 136,946 128,296 116,687
유동부채 40,888 31,810 36,752
비유동부채 11,969 8,633 1,350
부채총계 52,857 40,443 38,102
자본금 9,557 9,557 9,557
자본잉여금 37,072 37,016 36,854
이익잉여금 37,738 41,502 32,235
기타자본구성요소 -278 -223 -60
자본총계 84,089 87,852 78,586

포괄손익계산서

[단위 : 백만원]
항목 2022 2021 2020
매출액 144,296 198,973 190,462
매출총이익 10,131 26,154 19,338
영업이익 -2,949 11,578 7,734
법인세비용차감전순이익 -2,210 12,531 9,027
당기순이익 -1,685 10,589 6,633

연결재무상태표

[단위 : 백만원]
항목 2022 2021 2020
유동자산 104,161 121,776 114,886
비유동자산 56,480 40,591 26,766
자산총계 160,641 162,367 141,652
유동부채 35,805 38,532 39,758
비유동부채 12,222 9,531 2,225
부채총계 48,027 48,063 41,983
지배기업소유주지분 107,987 109,779 95,974
자본금 9,577 9,577 9,577
자본잉여금 37,109 37,054 36,891
이익잉여금 61,492 63,284 49,478
기타자본구성요소 -171 -116 48
비지배지분 4,627 4,526 3,694
자본총계 112,614 114,305 99,668

연결포괄손익계산서

[단위 : 백만원]
항목 2022 2021 2020
매출액 200,564 265,436 239,787
매출총이익 17,589 39,564 28,889
영업이익 -2,370 18,440 11,676
법인세비용차감전순이익 -1,723 20,014 14,523
당기순이익 387 15,961 10,926

안전성 지표

구분 산식 비율
당기 전기 전전기
유동비율 유동자산 X 100 200.17% 275.37% 243.91%
유동부채
부채비율 부채총계 X 100 62.86% 46.04% 48.48%
자기자본
차입금의존도 차입금 X 100 24.42% 11.88% 12.75%
총자산

수익성 지표

구분 산식 비율
당기 전기 전전기
매출액영업이익률 영업이익 X 100 -2.04% 5.82% 4.06%
매출액
매출액순이익률 당기순이익 X 100 -1.17% 5.32% 3.48%
매출액
총자산순이익률 당기순이익 X 100 -1.23% 8.25% 5.68%
총자산
자기자본순이익률 당기순이익 X 100 -2.00% 12.05% 8.44%
자기자본
총자산대비 영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름 X 100 -22.61% 9.30% 10.61%
총자산

성장성 지표

구분 산식 비율
당기 전기 전전기
매출액증가율 당기매출액 X 100 72.52% 104.47% 111.25%
전기매출액
영업이익증가율 당기영업이익 X 100 -25.47% 149.70% 3391.32%
전기영업이익
당기순이익증가율 당기순이익 X 100 -15.92% 159.63% 3805.91%
전기순이익
총자산증가율 당기말총자산 X 100 106.74% 109.95% 105.26%
전기말총자산

※ 본 경영지표는 2022년말 별도재무제표 기준으로 산정되었습니다.