투자정보

INVESTMENT INFO.

재무상태표

[단위 : 백만원]
항목 2021 2020 2019
유동자산 87,595 89,641 80,941
비유동자산 40,701 27,046 29,915
자산총계 128,296 116,687 110,856
유동부채 31,810 36,752 37,783
비유동부채 8,633 1,350 1,333
부채총계 40,443 38,102 39,116
자본금 9,557 9,557 9,557
자본잉여금 37,016 36,854 36,678
이익잉여금 41,502 32,235 25,602
기타자본구성요소 -223 -60 -97
자본총계 87,852 78,586 71,740

포괄손익계산서

[단위 : 백만원]
항목 2021 2020 2019
매출액 198,973 190,462 1,712
매출총이익 26,154 19,338 13,323
영업이익 11,578 7,734 228
법인세비용차감전순이익 12,531 9,027 150
당기순이익 10,589 6,633 174

연결재무상태표

[단위 : 백만원]
항목 2021 2020 2019
유동자산 121,776 114,886 105,353
비유동자산 40,591 26,766 24,997
자산총계 162,367 141,652 130,350
유동부채 38,532 39,758 39,410
비유동부채 9,531 2,225 2,484
부채총계 48,063 41,983 41,894
지배기업소유주지분 109,779 95,974 85,299
자본금 9,577 9,577 9,577
자본잉여금 37,054 36,891 36,715
이익잉여금 63,284 49,478 39,037
기타자본구성요소 -116 48 -10
비지배지분 4,526 3,694 3,157
자본총계 114,305 99,668 88,456

연결포괄손익계산서

[단위 : 백만원]
항목 2021 2020 2019
매출액 265,436 239,787 209,200
매출총이익 39,564 28,889 20,611
영업이익 18,440 11,676 2,545
법인세비용차감전순이익 20,014 14,523 1,557
당기순이익 15,961 10,926 968

안전성 지표

구분 산식 비율
당기 전기 전전기
유동비율 유동자산 X 100 275.37% 243.91% 214.23%
유동부채
부채비율 부채총계 X 100 46.04% 48.48% 54.52%
자기자본
차입금의존도 차입금 X 100 11.88% 12.75% 16.77%
총자산

수익성 지표

구분 산식 비율
당기 전기 전전기
매출액영업이익률 영업이익 X 100 5.82% 4.06% 0.13%
매출액
매출액순이익률 당기순이익 X 100 5.32% 3.48% 0.10%
매출액
총자산순이익률 당기순이익 X 100 8.25% 5.68% 0.16%
총자산
자기자본순이익률 당기순이익 X 100 12.05% 8.44% 0.24%
자기자본
총자산대비 영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름 X 100 9.30% 10.61% 7.05%
총자산

성장성 지표

구분 산식 비율
당기 전기 전전기
매출액증가율 당기매출액 X 100 104.47% 111.25% 74.54%
전기매출액
영업이익증가율 당기영업이익 X 100 149.70% 3391.32% 2.38%
전기영업이익
당기순이익증가율 당기순이익 X 100 159.63% 3805.91% 2.40%
전기순이익
총자산증가율 당기말총자산 X 100 109.95% 105.26% 95.74%
전기말총자산

※ 본 경영지표는 2021년말 별도재무제표 기준으로 산정되었습니다.